Внешний вид и габариты:

Присоединительные размеры:

Гидросхемы:

Основные технические характеристики:
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Температура хранения | -40 + 110°C |
| 2 | Температура окружающей среды | -20 + 60°C |
| 3 | Класс защиты | IP65 |
| 4 | Рекомендуемое масло | ISO4406 |
| 5 | Номинальное давление в каналах P,A,B | ≤210 бар |
| 6 | Номинальное давление в канале R | ≤100 бар |


