Внешний вид и габариты:

Присоединительные размеры:

Соединитель электрический:

Гидросхемы:

Основные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальное давление в каналах А,В,Р | 31,5 МПа |
| Максимальное давление в канале Т | 21,0 МПа |
| Максимальный расход рабочей жидкости | 80 л/мин |
| Положение при монтаже | Любое (предпочтительно горизонтальное) |
| Температура хранения | -20...+80 °C |
| Температура эксплуатации | -20...+50 °C |
| Вес | 2,4 кг |


